- -7%
- Nuevo
ATENCIÓN : En caso de no utilizar el vehículo se recomienda recargar cada 3 meses para las baterías entre 1Ah y 10Ah, mientras que cada 5/6 meses las baterías >10Ah utilizando nuestro cargador 4419240 Smart Battery Charge & mantainer 6V/12V 1A para baterias de 2 a 20 Ah. Características técnicas Tecnología: Gel Lista para usar, sin necesidad de mantenimiento Activado en fábrica (VRLA) A prueba de fugas Montaje de múltiples posiciones Sulfatación de la placa reducida al mínimo Adecuado para climas fríos Sin contacto con ácidos Mayor duración Conforme al Reglamento europeo 2021 Voltaje 12…
Haga clic para obtener información
¡Haz clic aquí y escríbenos!
¡Pide información vía WhatsApp!
Haga clic aquí
Escríbenos AQUÍ

Muchos métodos de pago seguros, tarjetas de crédito o PayPal.
![]()
ATENCIÓN: En caso de no utilizar el vehículo se recomienda recargar cada 3 meses para las baterías entre 1Ah y 10Ah, mientras que cada 5/6 meses las baterías >10Ah utilizando nuestro cargador 4419240 Smart Battery Charge & mantainer 6V/12V 1A para baterias de 2 a 20 Ah.
Características técnicas
APLICACIONES
![]()
LAS BATERÍAS DE GEL CUBREN EL 95% DE LAS BATERÍAS MF & DRY FAST MOVERS
| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | POLARIDAD | DIMENSIONES (+/- 2 mm) | PESO - Kg | |||
| izsquierda | derecha | L | W | H | |||
| 4418916 | MB4L-B GEL | - | + | 120 | 70 | 92 | 1,59 |
| 4418917 | MB9-B GEL | + | - | 135 | 75 | 139 | 3,08 |
| 4418918 | MTX5L-BS GEL | - | + | 113 | 70 | 105 | 1,80 |
| 4418919 | MTX7L-BS GEL | - | + | 113 | 75 | 130 | 2,31 |
| 4418920 | MTX7A-BS GEL | + | - | 150 | 87 | 93 | 2,52 |
| 4418921 | MTX9-BS GEL | + | - | 150 | 87 | 105 | 3,00 |
| 4418922 | MTX12-BS GEL | + | - | 150 | 87 | 130 | 3,86 |
| 4418923 | MTX14-BS GEL | + | - | 150 | 87 | 145 | 4,44 |
| 4418924 | MTZ7S GEL | - | + | 113 | 70 | 105 | 1,94 |
| 4418925 | MTZ12S GEL | + | - | 150 | 88 | 110 | 3,59 |
| 4419165 | MB10L-A2/B2 GEL | - | + | 133 | 90 | 145 | 3,68 |
| 4419166 | MT12A-BS GEL | + | - | 150 | 88 | 105 | 3,29 |
| 4419167 | MT7B-4 GEL | + | - | 150 | 65 | 93 | 2,30 |
| 4419168 | MTZ8V GEL | - | + | 113 | 70 | 130 | 2,35 |
| 4419169 | MT9B-4 GEL | + | - | 150 | 68 | 105 | 2,78 |
| 4419282 | MTZ10S GEL | + | - | 150 | 88 | 93 | 2,95 |
| 4419585 | MTX4L-BS / MTZ5S GEL | - | + | 113 | 70 | 85 | 1,52 |
| 4419604 | MT12B-4 GEL | + | - | 150 | 69 | 130 | 3,59 |
| 4419722 | MB12AL-A2 GEL | - | + | 134 | 81 | 160 | 3,88 |
| 4419723 | MB14L-A2 GEL | - | + | 133 | 90 | 164 | 4,40 |
| 4419753 | MTZ14S GEL | + | - | 150 | 88 | 110 | 3,59 |
| 4420158 | MB5L-B GEL | - | + | 120 | 60 | 130 | 1,90 |
| 4420198 | MTZ7V GEL | - | + | 113 | 70 | 121 | 2,34 |
Ficha técnica