- -12%
- Nouveau
Ces nouveaux pipes sont fournis décomposés: le manchon peut être tourné dans la bride selon les exigences spécifiques du véhicule, dans le but de déterminer l'angle meilleur pour le montage du carburateur.
Cliquez pour plus d'infos !
cliquez ici et écrivez-nous !
Infos via WhatsApp!
Cliquez ici
Écrivez-nous ICI

De nombreux moyens de paiement sécurisés, cartes bancaires ou PayPal
Ces nouveaux pipes sont fournis décomposés: le manchon peut être tourné dans la bride selon les exigences spécifiques du véhicule, dans le but de déterminer l'angle meilleur pour le montage du carburateur.
|
pour moteurs PIAGGIO |
pour moteurs YAMAHA-MINARELLI |
| PIAGGIO | Matériel | Entraxe | Entraxe | Ø Pipe | Ø Entrée | Longeur totale | Applications | Note |
| 2014520 | VITON | 52 | 6,7 | 22 | 24,5 | 29 | PHBG 15-21 | Ruotabile a 360° |
| 2014519 | VITON | 52 | 6,7 | 22 | 28 | 29 | PHBG 15-21 Racing (imbussolato 28) PHBL 22-25 PHVB 22 | Ruotabile a 360° |
| 2013802 | VITON | 52 | 6,7 | 30 | 35 | 29 | PHBH 26-30 VHST 26-30 VHSH 30 | Ruotabile a 360° |
| YAMAHA | Matériel | Entraxe | Entraxe | Ø Pipe | Ø Entrée | Longeur totale | Applications | Note |
| 2014524 | VITON | - | 6,7 | 22 | 24,5 | 33 | PHBG 15-21 | Ruotabile a 360° |
| 2014525 | VITON | - | 6,7 | 22 | 28 | 33 | PHVB 22 PHBL 22-25 PHBG 15-21 Racing (imbussolato 28) | Ruotabile a 360° |
| 2013847* | VITON | - | 6,7 | 30 | 35 | 52 | PHBH 26-30 VHST 26-30 VHSH 30 | Ruotabile a 360° |
NB: Pour le correcte montage il faut modifier les pièces autour. Réf. 2013847
Produits réservés exclusivement aux compétitions dans les lieux qui leur sont réservés conformément aux dispositions des autorités sportives compétentes. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'utilisation inappropriée
Fiche technique
Ce magasin vous demande d'accepter les cookies afin d'optimiser les performances, les fonctionnalités des réseaux sociaux et la pertinence de la publicité. Les cookies tiers liés aux réseaux sociaux et à la publicité sont utilisés pour vous offrir des fonctionnalités optimisées sur les réseaux sociaux, ainsi que des publicités personnalisées. Acceptez-vous ces cookies ainsi que les implications associées à l'utilisation de vos données personnelles ?
| Nom du cookie | Fournisseur | Objectif | Expiration |
|---|---|---|---|
| cookiesplus | https://www.burnoutmotor.com | Conserver vos préférences en matière de cookies. | 1 année |
| PrestaShop-# | https://www.burnoutmotor.com | Ce cookie permet de garder les sessions de l'utilisateur ouvertes pendant leur visite, et lui permettre de passer commande ou tout un ensemble de fonctionnement tels que : date d'ajout du cookie, langue sélectionnée, devise utilisée, dernière catégorie de produit visité, produits récemment vus, accord d'utilisation de services du site, Identifiant client, identifiant de connexion, nom, prénom, état connecté, votre mot de passe chiffré, e-mail lié au compte client, l'identifiant du panier. | 480 heures |
| Nom du cookie | Fournisseur | Objectif | Expiration |
|---|---|---|---|
| fr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | |
| tr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session | |
| _fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |

